Perforated Metals
Round Holes
Pattern 1 [3Ø X 5P, 32.56% open]
Pattern 2 [5Ø X 8P, 35.42% open]
Pattern 3 [5Ø X 10/17.32P, 22.84% open]
Pattern 4 [8Ø X 12P, 40.2% open]
Pattern 5 [8Ø X 10P, 50.2% open]
Pattern 6 [10Ø X 15P, 40.2% open]
Pattern 7 [10Ø X 12.5P, 50.27% open]
Pattern 8 [13Ø X 20.8/24P, 26.59% open]
Pattern 9 [20Ø X 35P, 25.65% open]
Square Holes
Pattern 10 [5▢ X 8P, 39% open]
Pattern 11 [7▢ X 10P, 49% open]
Pattern 13 [8▢ X 14P, 32.65%]
Pattern 12 [8▢ X 13P, 37.9% open]
Pattern 14 [5▢ X 13P, 29.59%]
Slotted Holes
Pattern 15 [33.3% open]
Pattern 16 [33.3% open]
Pattern 17 [46.8% open]
Pattern 18 [46.8% open]
Unique Holes
Pattern 19 [42.13% open]
Pattern 20 [20.43% open]
Pattern 21 [12.5” X 14.5”, 60% open]
Pattern 22
Pattern 23 [43.9% open]
Pattern 24 [43.29% open]
Request A Quote
Not sure which product best suits your project? Reach out to our experts for help.